Laman ini merupakan himpunan latihan online Geografi Tingkatan 2 KSSM. Latihan online ini merupakan himpunan latihan berasaskan latihan google form. Selepas murid selesai menjawab soalan, sijil penyertaan kuiz akan dihantar secara automatik kepada murid. Guru-guru geografi boleh menghantar pautan himpunan latihan ini kepada murid atau menghantar kepada murid pautan berkaitan sahaja dan hasil tugasan boleh digunapakai dalam google classroom. Latihan online ini telah lengkap sehingga bab 10.
Sila lihat pautan untuk latihan online dalam jadual di bawah.
LATIHAN ONLINE GEOGRAFI TINGKATAN 2 | |||
---|---|---|---|
BAB 1: JARAK DAN SKALA |
|||
Topik 1.1: Skala | :Soalan Kuiz | ||
Topik 1.2: Jarak | : Soalan Kuiz | ||
Topik 1.3: Menentukan Jarak Sebenar Menggunakan Skala | : Soalan Kuiz | ||
Topik 1.4: Menentukan Jarak Sebenar Berpandukan Skala pada Peta | : Soalan Kuiz | ||
BAB 2: PETA TOPOGRAFI | |||
Topik 2.1: Maksud Peta Topografi | : Soalan Kuiz | ||
Topik 2.2: Garisan Timuran dan Garisan Utaraan | : Soalan Kuiz | ||
Topik 2.3: Rujukan Grid | : Soalan Kuiz | ||
Topik 2.4: Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya | : Soalan Kuiz | ||
Topik 2.5: Mentafsir Peta Topografi | : Soalan Kuiz | ||
BAB 3: PENGARUH PERGERAKAN BUMI TERHADAP CUACA DAN IKLIM | |||
Topik 3.1: Pergerakan Bumi | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 3.2: Putaran Bumi | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 3.3: Peredaran Bumi | : Pembelajaran & Kuiz | ||
BAB 4: CUACA DAN IKLIM DI MALAYSIA | |||
Topik 4.1: Jenis Dan Ciri-ciri Iklim Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 4.2: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 4.3: Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 4.4: Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
BAB 5: PENGANGKUTAN DI MALAYSIA | |||
Topik 5.1: Pengangkutan Darat Di Malaysia | : Pembelajaran& Kuiz | ||
Topik 5.2: Pengangkutan Udara Dan Air Di Malaysia | : Pembelajaran& Kuiz | ||
Topik 5.3: Pengangkutan Awam Di Malaysia | : Pembelajaran& Kuiz | ||
Topik 5.4: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 5.5: Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 5.6: Kepentingan Pengangkutan Awam Di Malaysia | : Pembelajaran & Kuiz | ||
Topik 5.7: Amalan Pengangkutan Lestari | : Pembelajaran & Kuiz | ||
BAB 6: TELEKOMUNIKASI DI MALAYSIA | |||
Topik 6.1: Alat Telekomunikasi di Malaysia | : Soalan Kuiz | ||
Topik 6.2: Kemajuan Alat Telekomunikasi di Malaysi | : Soalan Kuiz | ||
Topik 6.3: Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia | : Soalan Kuiz | ||
Topik 6.4: Kesan Telekomunikasi terhadap Pembangunan Negara | : Soalan Kuiz | ||
Topik 6.5: Penggunaan Alat Telekomunikasi Secara Beretik | : Soalan Kuiz | ||
BAB 7: KEPELBAGAIAN IKLIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEGIATAN MANUSIA DI MALAYSIA | |||
Topik 7.1: Kepelbagaian Iklim di Asia | : Soalan Kuiz | ||
Topik 7.2: Ciri Iklim Mengikut Zon di Asi | : Soalan Kuiz | ||
Topik 7.3: Zon Iklim Sejuk | : Soalan Kuiz | ||
Topik 7.4: Zon Iklim Sejuk Sederhana | : Soalan Kuiz | ||
Topik 7.5: Zon Iklim Panas Sederhana | : Soalan Kuiz | ||
Topik 7.6: Zon Iklim Panas | : Soalan Kuiz | ||
BAB 8: JENIS DAN KEMAJUAN PENGANGKUTAN DI ASIA | |||
Topik 8.1: Jenis Pengangkutan di Asia | : Soalan Kuiz | ||
Topik 8.2: Kemajuan Pengangkutan di Asia | : Soalan Kuiz | ||
Topik 8.3: Kesan Pengangkutan terhadap Masyarakat, Ekonomi dan Alam Sekitar di Asia | : Soalan Kuiz | ||
BAB 9: PEMANASAN GLOBAL | |||
Topik 9.1: Maksud Pemanasan Global | : Soalan Kuiz | ||
Topik 9.2: Faktor-faktor Pemanasan Global | : Soalan Kuiz | ||
Topik 9.3: Kesan-kesan Pemanasan Global | : Soalan Kuiz | ||
Topik 9.4: Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global | : Soalan Kuiz | ||
BAB 10: TEKNOLOGI HIJAU | |||
Topik 10.1: Konsep Teknologi Hijau | : Soalan Kuiz | ||
Topik 10.2: Ciri-ciri Produk Teknologi Hijau | : Soalan Kuiz | ||
Topik 10.3: Contoh Produk Teknologi Hijau | : Soalan Kuiz | ||
Topik 10.4: Kepentingan Teknologi Hijau | : Soalan Kuiz | ||
Topik 10.5: Amalan Berkonsepkan Teknologi Hijau | : Soalan Kuiz |
<< Untuk Tidak Terlepas Info Terkini Channel Pendidikan Geografi Sila Sertai Telegram Channel >> |
Komen Membina dan Berbudi Bahasa Amat Dihargai:
Augustine Towonsing
An Associate International Member of the UK Geographical Association, the Assistant Afternoon Supervisor of Gurun Secondary School (Kedah, Malaysia), a Geography teacher with 28 years of teaching experience and holds a masters degree in Geography, former outdoor education trainer, an education application developer, an environmental researcher, a photographer, a videographer, a book author, a solo paranormal and ghost researcher, as well as the sole founder of Malaysian Ghost Research.